Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2058 22,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2033 22,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2105 23,39%
4 PENSIUNAN 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 76 0,84%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 6 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 698 7,76%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 3 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 228 2,53%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,18%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 110 1,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 125 1,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 3 0,03%
27 TUKANG KAYU 4 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 3 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01%
65 GURU 32 0,36%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 5 0,06%
74 PERAWAT 6 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,23%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,16%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1140 12,67%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8712 96,80%
BELUM MENGISI 288 3,20%
TOTAL 9000 99,99%

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

Facebook YouTube WhatsApp

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pembangunan No. 80 Sidodadi Desa Kampung Padang
Desa : Kampung Padang
Kecamatan : Pangkatan
Kabupaten : Labuhanbatu
Kodepos : 21462
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.961
    Kemarin:288
    Total Pengunjung:66.560
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.211.31.134
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah

https://www.google.com/maps/place/Kp.+Padang,+Pangkatan,+Kabupaten+Labuhan+Batu,+Sumatera+Utara/@2.1594274,99.9726363,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x302d739a21588b61:0xc31590a6e2cdb6cf!8m2!3d2.1605434!4d100.0471549?hl=id